职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000593 | 5434300402815 | 107.5 | 85.8 | 193.3(64.43) | 1 | 内围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402904 | 100.5 | 80.6 | 181.1(60.37) | 2 | 外围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402826 | 97.5 | 83.4 | 180.9(60.30) | 3 | 入围线 | 180.9 |
3000593 | 5434300402903 | 88 | 88.5 | 176.5(58.83) | 4 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402816 | 99 | 74.2 | 173.2(57.73) | 5 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402824 | 84.5 | 88.2 | 172.7(57.57) | 6 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402902 | 77.5 | 95 | 172.5(57.50) | 7 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402817 | 91 | 78 | 169(56.33) | 8 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402821 | 92 | 74.8 | 166.8(55.60) | 9 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402819 | 86.5 | 74.8 | 161.3(53.77) | 10 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402823 | 87.5 | 72 | 159.5(53.17) | 11 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402827 | 84 | 73.5 | 157.5(52.50) | 12 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402901 | 79.5 | 77.6 | 157.1(52.37) | 13 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402822 | 88.5 | 66.7 | 155.2(51.73) | 14 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402828 | 76 | 77.5 | 153.5(51.17) | 15 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402814 | 79.5 | 71 | 150.5(50.17) | 16 | 未入围 | 180.9 |
3000593 | 5434300402820 | 78 | 72.4 | 150.4(50.13) | 17 | 未入围 | 180.9 |
2026公务员/事业单位课程推荐