职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000606 | 2134301102424 | 104.5 | 112.5 | 217(72.33) | 1 | 内围 | 210 |
3000606 | 2134301102417 | 97.5 | 113.5 | 211(70.33) | 2 | 外围 | 210 |
3000606 | 2134301102407 | 113 | 97 | 210(70.00) | 3 | 入围线 | 210 |
3000606 | 2134301102416 | 93.5 | 105 | 198.5(66.17) | 4 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102406 | 93.5 | 103.5 | 197(65.67) | 5 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102403 | 104 | 86.5 | 190.5(63.50) | 6 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102413 | 103.5 | 85.5 | 189(63.00) | 7 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102419 | 88.5 | 100.5 | 189(63.00) | 8 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102410 | 100.5 | 88 | 188.5(62.83) | 9 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102411 | 91.5 | 96.5 | 188(62.67) | 10 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102408 | 91 | 95.5 | 186.5(62.17) | 11 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102422 | 97 | 88 | 185(61.67) | 12 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102409 | 94 | 87.5 | 181.5(60.50) | 13 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102412 | 82.5 | 98 | 180.5(60.17) | 14 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102425 | 90 | 90 | 180(60.00) | 15 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102418 | 88.5 | 89.5 | 178(59.33) | 16 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102404 | 80 | 93 | 173(57.67) | 17 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102427 | 75.5 | 96 | 171.5(57.17) | 18 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102405 | 93 | 76 | 169(56.33) | 19 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102426 | 67.5 | 93.5 | 161(53.67) | 20 | 未入围 | 210 |
3000606 | 2134301102421 | 68 | 66 | 134(44.67) | 21 | 未入围 | 210 |
2026公务员/事业单位课程推荐