职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000623 | 3134301506118 | 92.5 | 108 | 200.5(66.83) | 1 | 内围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506122 | 91.5 | 106.5 | 198(66.00) | 2 | 外围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506121 | 115 | 81.5 | 196.5(65.50) | 3 | 入围线 | 196.5 |
3000623 | 3134301506120 | 105.5 | 90.5 | 196(65.33) | 4 | 未入围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506115 | 84.5 | 99 | 183.5(61.17) | 5 | 未入围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506117 | 96.5 | 87 | 183.5(61.17) | 6 | 未入围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506123 | 81 | 99.5 | 180.5(60.17) | 7 | 未入围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506126 | 94.5 | 85 | 179.5(59.83) | 8 | 未入围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506129 | 92 | 87.5 | 179.5(59.83) | 9 | 未入围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506124 | 77 | 99 | 176(58.67) | 10 | 未入围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506127 | 91.5 | 83 | 174.5(58.17) | 11 | 未入围 | 196.5 |
3000623 | 3134301506119 | 82 | 76 | 158(52.67) | 12 | 未入围 | 196.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐