职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000627 | 5234300403901 | 116 | 104.05 | 220.05(73.35) | 1 | 内围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403915 | 108 | 97.85 | 205.85(68.62) | 2 | 内围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403908 | 99 | 106.05 | 205.05(68.35) | 3 | 外围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403916 | 106 | 98.9 | 204.9(68.30) | 4 | 外围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403904 | 101.5 | 100.35 | 201.85(67.28) | 5 | 外围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403905 | 103 | 89.45 | 192.45(64.15) | 6 | 入围线 | 192.45 |
3000627 | 5234300403830 | 88.5 | 102.95 | 191.45(63.82) | 7 | 未入围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403910 | 105.5 | 83.6 | 189.1(63.03) | 8 | 未入围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403914 | 93.5 | 95.55 | 189.05(63.02) | 9 | 未入围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403902 | 95.5 | 92.2 | 187.7(62.57) | 10 | 未入围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403909 | 86.5 | 93.95 | 180.45(60.15) | 11 | 未入围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403913 | 76.5 | 102.8 | 179.3(59.77) | 12 | 未入围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403903 | 72 | 98.3 | 170.3(56.77) | 13 | 未入围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403906 | 74 | 96.1 | 170.1(56.70) | 14 | 未入围 | 192.45 |
3000627 | 5234300403912 | 73.5 | 92.25 | 165.75(55.25) | 15 | 未入围 | 192.45 |
2026公务员/事业单位课程推荐