职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000662 | 1134304102314 | 115.5 | 99 | 214.5(71.50) | 1 | 内围 | 207 |
3000662 | 1134304102301 | 98.5 | 108.5 | 207(69.00) | 2 | 外围 | 207 |
3000662 | 1134304102305 | 105.5 | 101.5 | 207(69.00) | 3 | 入围线 | 207 |
3000662 | 1134304102302 | 106 | 100.5 | 206.5(68.83) | 4 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102311 | 99.5 | 102.5 | 202(67.33) | 5 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102229 | 104 | 96.5 | 200.5(66.83) | 6 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102316 | 89.5 | 103.5 | 193(64.33) | 7 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102307 | 94 | 96 | 190(63.33) | 8 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102318 | 98 | 91 | 189(63.00) | 9 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102306 | 94.5 | 88.5 | 183(61.00) | 10 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102317 | 84 | 93 | 177(59.00) | 11 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102227 | 85.5 | 90 | 175.5(58.50) | 12 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102230 | 82.5 | 93 | 175.5(58.50) | 13 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102309 | 89.5 | 86 | 175.5(58.50) | 14 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102228 | 83 | 91 | 174(58.00) | 15 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102313 | 73 | 97 | 170(56.67) | 16 | 未入围 | 207 |
3000662 | 1134304102308 | 74.5 | 80 | 154.5(51.50) | 17 | 未入围 | 207 |
2026公务员/事业单位课程推荐