职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000700 | 2134301201702 | 133.5 | 113 | 246.5(82.17) | 1 | 内围 | 214 |
3000700 | 2134301201706 | 116.5 | 105.5 | 222(74.00) | 2 | 外围 | 214 |
3000700 | 2134301201828 | 125 | 94.5 | 219.5(73.17) | 3 | 外围 | 214 |
3000700 | 2134301201802 | 118.5 | 100 | 218.5(72.83) | 4 | 外围 | 214 |
3000700 | 2134301201729 | 123.5 | 90.5 | 214(71.33) | 5 | 入围线 | 214 |
3000700 | 2134301201712 | 114 | 99 | 213(71.00) | 6 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201827 | 108.5 | 103.5 | 212(70.67) | 7 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201727 | 110.5 | 97 | 207.5(69.17) | 8 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201808 | 107.5 | 100 | 207.5(69.17) | 9 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201725 | 104 | 101 | 205(68.33) | 10 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201710 | 98.5 | 105 | 203.5(67.83) | 11 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201722 | 105 | 96 | 201(67.00) | 12 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201621 | 105 | 94.5 | 199.5(66.50) | 13 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201804 | 107 | 90 | 197(65.67) | 14 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201816 | 119.5 | 76.5 | 196(65.33) | 15 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201701 | 118.5 | 76 | 194.5(64.83) | 16 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201708 | 102.5 | 92 | 194.5(64.83) | 17 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201628 | 117 | 76 | 193(64.33) | 18 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201819 | 100 | 92 | 192(64.00) | 19 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201814 | 96 | 95 | 191(63.67) | 20 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201829 | 115 | 75.5 | 190.5(63.50) | 21 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201807 | 98.5 | 90 | 188.5(62.83) | 22 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201806 | 112 | 74.5 | 186.5(62.17) | 23 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201703 | 95.5 | 90 | 185.5(61.83) | 24 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201626 | 101.5 | 82 | 183.5(61.17) | 25 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201715 | 87.5 | 96 | 183.5(61.17) | 26 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201811 | 98 | 85 | 183(61.00) | 27 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201812 | 102 | 81 | 183(61.00) | 28 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201711 | 98 | 84 | 182(60.67) | 29 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201714 | 94.5 | 87 | 181.5(60.50) | 30 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201728 | 91 | 90 | 181(60.33) | 31 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201826 | 86 | 90 | 176(58.67) | 32 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201823 | 96 | 79 | 175(58.33) | 33 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201724 | 91 | 83 | 174(58.00) | 34 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201803 | 105.5 | 68.5 | 174(58.00) | 35 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201825 | 94 | 80 | 174(58.00) | 36 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201824 | 97 | 76 | 173(57.67) | 37 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201809 | 90 | 82 | 172(57.33) | 38 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201704 | 87.5 | 82 | 169.5(56.50) | 39 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201707 | 84.5 | 83 | 167.5(55.83) | 40 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201623 | 71.5 | 93 | 164.5(54.83) | 41 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201810 | 103.5 | 61 | 164.5(54.83) | 42 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201730 | 80 | 84 | 164(54.67) | 43 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201805 | 89.5 | 69 | 158.5(52.83) | 44 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201713 | 76 | 82 | 158(52.67) | 45 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201717 | 91.5 | 66 | 157.5(52.50) | 46 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201720 | 87.5 | 65 | 152.5(50.83) | 47 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201721 | 79.5 | 72 | 151.5(50.50) | 48 | 未入围 | 214 |
3000700 | 2134301201723 | 85.5 | 66 | 151.5(50.50) | 49 | 未入围 | 214 |
2026公务员/事业单位课程推荐