职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000704 | 1134300801729 | 102 | 113 | 215(71.67) | 1 | 内围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801713 | 111.5 | 85 | 196.5(65.50) | 2 | 外围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801722 | 94 | 96.5 | 190.5(63.50) | 3 | 外围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801715 | 92.5 | 94.5 | 187(62.33) | 4 | 外围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801725 | 105.5 | 81 | 186.5(62.17) | 5 | 入围线 | 186.5 |
3000704 | 1134300801712 | 102.5 | 78 | 180.5(60.17) | 6 | 未入围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801726 | 94 | 86.5 | 180.5(60.17) | 7 | 未入围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801719 | 91 | 89 | 180(60.00) | 8 | 未入围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801727 | 102.5 | 75 | 177.5(59.17) | 9 | 未入围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801720 | 81.5 | 92 | 173.5(57.83) | 10 | 未入围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801723 | 91 | 74.5 | 165.5(55.17) | 11 | 未入围 | 186.5 |
3000704 | 1134300801714 | 78.5 | 84 | 162.5(54.17) | 12 | 未入围 | 186.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐