历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2024下(联考)安徽安徽省人社厅-安徽省人社厅-管理(3001122)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
3001122 1134303902710 122 127.5 249.5(83.17) 1 内围 247.5
3001122 1134303902814 125.5 122.5 248(82.67) 2 外围 247.5
3001122 1134305501318 136 111.5 247.5(82.50) 3 入围线 247.5
3001122 1134305500114 125.5 108 233.5(77.83) 4 未入围 247.5
3001122 1134305500607 131.5 101 232.5(77.50) 5 未入围 247.5
3001122 1134305501319 115.5 115 230.5(76.83) 6 未入围 247.5
3001122 1134305500210 119 111 230(76.67) 7 未入围 247.5
3001122 1134305500325 118 109 227(75.67) 8 未入围 247.5
3001122 1134305500115 125 101.5 226.5(75.50) 9 未入围 247.5
3001122 1134305500102 112 112.5 224.5(74.83) 10 未入围 247.5
3001122 1134303902822 116 106.5 222.5(74.17) 11 未入围 247.5
3001122 1134305500524 115 107.5 222.5(74.17) 12 未入围 247.5
3001122 1134305500118 113 109 222(74.00) 13 未入围 247.5
3001122 1134305500215 101.5 120.5 222(74.00) 14 未入围 247.5
3001122 1134305500315 119.5 102 221.5(73.83) 15 未入围 247.5
3001122 1134305501129 128.5 93 221.5(73.83) 16 未入围 247.5
3001122 1134303902712 103 118 221(73.67) 17 未入围 247.5
3001122 1134305500901 103.5 117.5 221(73.67) 18 未入围 247.5
3001122 1134305500915 110 110.5 220.5(73.50) 19 未入围 247.5
3001122 1134305501030 118 102.5 220.5(73.50) 20 未入围 247.5
3001122 1134303902808 102 118 220(73.33) 21 未入围 247.5
3001122 1134305500610 105 115 220(73.33) 22 未入围 247.5
3001122 1134305501208 108.5 111.5 220(73.33) 23 未入围 247.5
3001122 1134305500426 97 122 219(73.00) 24 未入围 247.5
3001122 1134305501224 114.5 104 218.5(72.83) 25 未入围 247.5
3001122 1134305500212 113 104.5 217.5(72.50) 26 未入围 247.5
3001122 1134305500125 110.5 106.5 217(72.33) 27 未入围 247.5
3001122 1134305500615 113 103.5 216.5(72.17) 28 未入围 247.5
3001122 1134305500713 107 109.5 216.5(72.17) 29 未入围 247.5
3001122 1134305500224 102 113.5 215.5(71.83) 30 未入围 247.5
3001122 1134305500415 103 112.5 215.5(71.83) 31 未入围 247.5
3001122 1134303902829 108 107 215(71.67) 32 未入围 247.5
3001122 1134303902824 113.5 101 214.5(71.50) 33 未入围 247.5
3001122 1134303902820 108.5 105 213.5(71.17) 34 未入围 247.5
3001122 1134305500204 120.5 93 213.5(71.17) 35 未入围 247.5
3001122 1134305500216 103 110.5 213.5(71.17) 36 未入围 247.5
3001122 1134305501314 106.5 107 213.5(71.17) 37 未入围 247.5
3001122 1134305501304 94 119 213(71.00) 38 未入围 247.5
3001122 1134305500818 113 100 213(71.00) 39 未入围 247.5
3001122 1134305500824 106.5 106 212.5(70.83) 40 未入围 247.5
3001122 1134305500821 115 96.5 211.5(70.50) 41 未入围 247.5
3001122 1134305500929 102.5 109 211.5(70.50) 42 未入围 247.5
3001122 1134305500512 95 116 211(70.33) 43 未入围 247.5
3001122 1134303902708 100.5 110 210.5(70.17) 44 未入围 247.5
3001122 1134305500101 117.5 93 210.5(70.17) 45 未入围 247.5
3001122 1134305500304 113.5 97 210.5(70.17) 46 未入围 247.5
3001122 1134305500608 99.5 111 210.5(70.17) 47 未入围 247.5
3001122 1134305501105 105 105.5 210.5(70.17) 48 未入围 247.5
3001122 1134305500606 104.5 105.5 210(70.00) 49 未入围 247.5
3001122 1134305500120 108 101 209(69.67) 50 未入围 247.5
3001122 1134305500127 122.5 86.5 209(69.67) 51 未入围 247.5
3001122 1134305500707 112 97 209(69.67) 52 未入围 247.5
3001122 1134305501029 108.5 100.5 209(69.67) 53 未入围 247.5
3001122 1134305500105 110 98.5 208.5(69.50) 54 未入围 247.5
3001122 1134305500301 106 102.5 208.5(69.50) 55 未入围 247.5
3001122 1134305500405 109 99.5 208.5(69.50) 56 未入围 247.5
3001122 1134305500509 119.5 88.5 208(69.33) 57 未入围 247.5
3001122 1134305500820 101.5 106 207.5(69.17) 58 未入围 247.5
3001122 1134303902719 102 105 207(69.00) 59 未入围 247.5
3001122 1134303902807 95 112 207(69.00) 60 未入围 247.5
3001122 1134305500126 100.5 106.5 207(69.00) 61 未入围 247.5
3001122 1134305500805 98 109 207(69.00) 62 未入围 247.5
3001122 1134305500504 106.5 100 206.5(68.83) 63 未入围 247.5
3001122 1134305500703 107.5 99 206.5(68.83) 64 未入围 247.5
3001122 1134305501005 105.5 101 206.5(68.83) 65 未入围 247.5
3001122 1134305500403 101.5 104.5 206(68.67) 66 未入围 247.5
3001122 1134305501019 96.5 109.5 206(68.67) 67 未入围 247.5
3001122 1134305500226 93.5 112 205.5(68.50) 68 未入围 247.5
3001122 1134305500529 95.5 110 205.5(68.50) 69 未入围 247.5
3001122 1134305500908 110 95.5 205.5(68.50) 70 未入围 247.5
3001122 1134305501317 101.5 103.5 205(68.33) 71 未入围 247.5
3001122 1134305500312 100 104.5 204.5(68.17) 72 未入围 247.5
3001122 1134305500522 94.5 110 204.5(68.17) 73 未入围 247.5
3001122 1134305500521 97 107 204(68.00) 74 未入围 247.5
3001122 1134305500726 92 112 204(68.00) 75 未入围 247.5
3001122 1134305500913 109 95 204(68.00) 76 未入围 247.5
3001122 1134305501327 105.5 98.5 204(68.00) 77 未入围 247.5
3001122 1134303902714 99.5 104 203.5(67.83) 78 未入围 247.5
3001122 1134305500725 105.5 96.5 202(67.33) 79 未入围 247.5
3001122 1134305500628 86 115.5 201.5(67.17) 80 未入围 247.5
3001122 1134305501027 87.5 114 201.5(67.17) 81 未入围 247.5
3001122 1134305500510 94.5 106.5 201(67.00) 82 未入围 247.5
3001122 1134305501103 99.5 101 200.5(66.83) 83 未入围 247.5
3001122 1134305501104 102.5 98 200.5(66.83) 84 未入围 247.5
3001122 1134305500305 106 94 200(66.67) 85 未入围 247.5
3001122 1134305500322 98 102 200(66.67) 86 未入围 247.5
3001122 1134305501023 99 101 200(66.67) 87 未入围 247.5
3001122 1134305501108 102 98 200(66.67) 88 未入围 247.5
3001122 1134305500402 108.5 91 199.5(66.50) 89 未入围 247.5
3001122 1134305501025 88 111 199(66.33) 90 未入围 247.5
3001122 1134305500814 111 87.5 198.5(66.17) 91 未入围 247.5
3001122 1134305500303 100.5 97 197.5(65.83) 92 未入围 247.5
3001122 1134305500619 114.5 83 197.5(65.83) 93 未入围 247.5
3001122 1134305500719 106.5 91 197.5(65.83) 94 未入围 247.5
3001122 1134305500807 104.5 93 197.5(65.83) 95 未入围 247.5
3001122 1134305501115 96.5 101 197.5(65.83) 96 未入围 247.5
3001122 1134305500218 97 100 197(65.67) 97 未入围 247.5
3001122 1134305500317 97 100 197(65.67) 98 未入围 247.5
3001122 1134305500625 98 99 197(65.67) 99 未入围 247.5
3001122 1134305501229 83 114 197(65.67) 100 未入围 247.5
3001122 1134305501205 98.5 98 196.5(65.50) 101 未入围 247.5
3001122 1134305500408 97.5 99 196.5(65.50) 102 未入围 247.5
3001122 1134303902804 79 117 196(65.33) 103 未入围 247.5
3001122 1134305500211 85 111 196(65.33) 104 未入围 247.5
3001122 1134305500229 103 93 196(65.33) 105 未入围 247.5
3001122 1134305500507 88 108 196(65.33) 106 未入围 247.5
3001122 1134305500612 107.5 88.5 196(65.33) 107 未入围 247.5
3001122 1134305500302 101.5 94 195.5(65.17) 108 未入围 247.5
3001122 1134305501008 103.5 92 195.5(65.17) 109 未入围 247.5
3001122 1134305500110 96 99 195(65.00) 110 未入围 247.5
3001122 1134305500903 118 77 195(65.00) 111 未入围 247.5
3001122 1134305501118 94 101 195(65.00) 112 未入围 247.5
3001122 1134305501121 93 102 195(65.00) 113 未入围 247.5
3001122 1134305500917 89.5 105 194.5(64.83) 114 未入围 247.5
3001122 1134305501308 107.5 87 194.5(64.83) 115 未入围 247.5
3001122 1134305501323 96.5 98 194.5(64.83) 116 未入围 247.5
3001122 1134305501203 98 96 194(64.67) 117 未入围 247.5
3001122 1134303902810 98 96 194(64.67) 118 未入围 247.5
3001122 1134305501107 100 94 194(64.67) 119 未入围 247.5
3001122 1134305500221 103.5 90 193.5(64.50) 120 未入围 247.5
3001122 1134305500825 98.5 95 193.5(64.50) 121 未入围 247.5
3001122 1134305501106 97.5 96 193.5(64.50) 122 未入围 247.5
3001122 1134303902725 93 100 193(64.33) 123 未入围 247.5
3001122 1134305500413 91.5 101 192.5(64.17) 124 未入围 247.5
3001122 1134305501130 106.5 86 192.5(64.17) 125 未入围 247.5
3001122 1134305500111 117.5 74 191.5(63.83) 126 未入围 247.5
3001122 1134305500429 109 82.5 191.5(63.83) 127 未入围 247.5
3001122 1134305500720 103 88.5 191.5(63.83) 128 未入围 247.5
3001122 1134305500109 88.5 102 190.5(63.50) 129 未入围 247.5
3001122 1134305500225 89.5 101 190.5(63.50) 130 未入围 247.5
3001122 1134305500809 81.5 109 190.5(63.50) 131 未入围 247.5
3001122 1134305500920 89.5 101 190.5(63.50) 132 未入围 247.5
3001122 1134303902818 99 91 190(63.33) 133 未入围 247.5
3001122 1134305500404 97.5 92.5 190(63.33) 134 未入围 247.5
3001122 1134305501313 91 99 190(63.33) 135 未入围 247.5
3001122 1134303902809 96.5 93 189.5(63.17) 136 未入围 247.5
3001122 1134303902715 99 90 189(63.00) 137 未入围 247.5
3001122 1134303902721 87 102 189(63.00) 138 未入围 247.5
3001122 1134305500829 93 96 189(63.00) 139 未入围 247.5
3001122 1134305500321 90.5 98 188.5(62.83) 140 未入围 247.5
3001122 1134305500617 108.5 80 188.5(62.83) 141 未入围 247.5
3001122 1134303902815 105.5 82.5 188(62.67) 142 未入围 247.5
3001122 1134305500519 91 97 188(62.67) 143 未入围 247.5
3001122 1134305501110 94.5 93.5 188(62.67) 144 未入围 247.5
3001122 1134305500802 107.5 80 187.5(62.50) 145 未入围 247.5
3001122 1134305501201 92.5 95 187.5(62.50) 146 未入围 247.5
3001122 1134305500819 99 88 187(62.33) 147 未入围 247.5
3001122 1134305501015 80 107 187(62.33) 148 未入围 247.5
3001122 1134305501020 98 89 187(62.33) 149 未入围 247.5
3001122 1134305500729 103 83.5 186.5(62.17) 150 未入围 247.5
3001122 1134305500417 101 85 186(62.00) 151 未入围 247.5
3001122 1134305500902 103.5 82.5 186(62.00) 152 未入围 247.5
3001122 1134305501101 90 96 186(62.00) 153 未入围 247.5
3001122 1134305501311 101.5 84.5 186(62.00) 154 未入围 247.5
3001122 1134305501218 85.5 100 185.5(61.83) 155 未入围 247.5
3001122 1134305500604 105.5 80 185.5(61.83) 156 未入围 247.5
3001122 1134305500223 94 91 185(61.67) 157 未入围 247.5
3001122 1134305501230 90 95 185(61.67) 158 未入围 247.5
3001122 1134305500525 91.5 93 184.5(61.50) 159 未入围 247.5
3001122 1134305500227 93.5 90.5 184(61.33) 160 未入围 247.5
3001122 1134305500409 92.5 91.5 184(61.33) 161 未入围 247.5
3001122 1134305500724 77 107 184(61.33) 162 未入围 247.5
3001122 1134305500812 91 93 184(61.33) 163 未入围 247.5
3001122 1134305500813 94 90 184(61.33) 164 未入围 247.5
3001122 1134305500927 101 83 184(61.33) 165 未入围 247.5
3001122 1134305500624 96.5 87 183.5(61.17) 166 未入围 247.5
3001122 1134305500104 82 101 183(61.00) 167 未入围 247.5
3001122 1134305500123 90 93 183(61.00) 168 未入围 247.5
3001122 1134305500209 82 101 183(61.00) 169 未入围 247.5
3001122 1134305500815 91.5 91.5 183(61.00) 170 未入围 247.5
3001122 1134305501212 95 88 183(61.00) 171 未入围 247.5
3001122 1134305500828 83.5 99 182.5(60.83) 172 未入围 247.5
3001122 1134303902806 86 96 182(60.67) 173 未入围 247.5
3001122 1134305500909 97 85 182(60.67) 174 未入围 247.5
3001122 1134305500430 96.5 85 181.5(60.50) 175 未入围 247.5
3001122 1134305500513 84.5 97 181.5(60.50) 176 未入围 247.5
3001122 1134305500925 79 102.5 181.5(60.50) 177 未入围 247.5
3001122 1134305501002 87.5 94 181.5(60.50) 178 未入围 247.5
3001122 1134305501324 95.5 86 181.5(60.50) 179 未入围 247.5
3001122 1134305501016 83 98 181(60.33) 180 未入围 247.5
3001122 1134305500406 88.5 92 180.5(60.17) 181 未入围 247.5
3001122 1134305500916 83.5 97 180.5(60.17) 182 未入围 247.5
3001122 1134305501220 83.5 97 180.5(60.17) 183 未入围 247.5
3001122 1134305500420 110 70 180(60.00) 184 未入围 247.5
3001122 1134305500516 92 88 180(60.00) 185 未入围 247.5
3001122 1134305500718 95 85 180(60.00) 186 未入围 247.5
3001122 1134305501022 102.5 77.5 180(60.00) 187 未入围 247.5
3001122 1134305501126 93 87 180(60.00) 188 未入围 247.5
3001122 1134303902823 84.5 95 179.5(59.83) 189 未入围 247.5
3001122 1134303902729 94 85 179(59.67) 190 未入围 247.5
3001122 1134305500711 76 103 179(59.67) 191 未入围 247.5
3001122 1134305501309 82 97 179(59.67) 192 未入围 247.5
3001122 1134305501223 90 88.5 178.5(59.50) 193 未入围 247.5
3001122 1134303902711 80.5 98 178.5(59.50) 194 未入围 247.5
3001122 1134305500129 87.5 91 178.5(59.50) 195 未入围 247.5
3001122 1134305500914 81 97 178(59.33) 196 未入围 247.5
3001122 1134305501202 81 97 178(59.33) 197 未入围 247.5
3001122 1134305501117 90.5 87 177.5(59.17) 198 未入围 247.5
3001122 1134305500309 96 81 177(59.00) 199 未入围 247.5
3001122 1134305500523 92.5 84.5 177(59.00) 200 未入围 247.5
3001122 1134305500728 84.5 92.5 177(59.00) 201 未入围 247.5
3001122 1134305500128 90.5 86 176.5(58.83) 202 未入围 247.5
3001122 1134305500217 72 104.5 176.5(58.83) 203 未入围 247.5
3001122 1134305500310 87 89 176(58.67) 204 未入围 247.5
3001122 1134305500311 81 94.5 175.5(58.50) 205 未入围 247.5
3001122 1134305500323 73 102.5 175.5(58.50) 206 未入围 247.5
3001122 1134303902811 90 85 175(58.33) 207 未入围 247.5
3001122 1134305500526 82 93 175(58.33) 208 未入围 247.5
3001122 1134305500214 84.5 90 174.5(58.17) 209 未入围 247.5
3001122 1134305500717 84.5 90 174.5(58.17) 210 未入围 247.5
3001122 1134305500503 80 94 174(58.00) 211 未入围 247.5
3001122 1134305501119 71.5 102.5 174(58.00) 212 未入围 247.5
3001122 1134305500702 109.5 64 173.5(57.83) 213 未入围 247.5
3001122 1134305501225 98.5 75 173.5(57.83) 214 未入围 247.5
3001122 1134305501216 84 89 173(57.67) 215 未入围 247.5
3001122 1134305500528 94.5 77.5 172(57.33) 216 未入围 247.5
3001122 1134305501026 95 77 172(57.33) 217 未入围 247.5
3001122 1134305501109 68 104 172(57.33) 218 未入围 247.5
3001122 1134305500508 95.5 76 171.5(57.17) 219 未入围 247.5
3001122 1134303902724 80 91 171(57.00) 220 未入围 247.5
3001122 1134303902803 75 96 171(57.00) 221 未入围 247.5
3001122 1134303902830 85 86 171(57.00) 222 未入围 247.5
3001122 1134305500112 96.5 74.5 171(57.00) 223 未入围 247.5
3001122 1134305501007 97.5 73.5 171(57.00) 224 未入围 247.5
3001122 1134305500201 83.5 87 170.5(56.83) 225 未入围 247.5
3001122 1134305501222 79.5 91 170.5(56.83) 226 未入围 247.5
3001122 1134305501219 88 82 170(56.67) 227 未入围 247.5
3001122 1134305501018 93 77 170(56.67) 228 未入围 247.5
3001122 1134305500116 78 91 169(56.33) 229 未入围 247.5
3001122 1134305500307 88 81 169(56.33) 230 未入围 247.5
3001122 1134303902825 100.5 68 168.5(56.17) 231 未入围 247.5
3001122 1134305501310 93.5 75 168.5(56.17) 232 未入围 247.5
3001122 1134305501228 79 89 168(56.00) 233 未入围 247.5
3001122 1134305501301 88 80 168(56.00) 234 未入围 247.5
3001122 1134303902828 81 87 168(56.00) 235 未入围 247.5
3001122 1134305500721 88.5 79.5 168(56.00) 236 未入围 247.5
3001122 1134305500629 93 74.5 167.5(55.83) 237 未入围 247.5
3001122 1134305501215 85 82 167(55.67) 238 未入围 247.5
3001122 1134305500107 74.5 92 166.5(55.50) 239 未入围 247.5
3001122 1134305500810 92.5 74 166.5(55.50) 240 未入围 247.5
3001122 1134305500130 81 85 166(55.33) 241 未入围 247.5
3001122 1134305500803 79 87 166(55.33) 242 未入围 247.5
3001122 1134305500922 71 95 166(55.33) 243 未入围 247.5
3001122 1134305500706 86.5 79 165.5(55.17) 244 未入围 247.5
3001122 1134305500823 84 81.5 165.5(55.17) 245 未入围 247.5
3001122 1134305500930 84.5 81 165.5(55.17) 246 未入围 247.5
3001122 1134305501227 69.5 96 165.5(55.17) 247 未入围 247.5
3001122 1134305501322 77 88 165(55.00) 248 未入围 247.5
3001122 1134305500203 83 82 165(55.00) 249 未入围 247.5
3001122 1134303902707 100.5 64 164.5(54.83) 250 未入围 247.5
3001122 1134305500213 80 84 164(54.67) 251 未入围 247.5
3001122 1134305500401 93 71 164(54.67) 252 未入围 247.5
3001122 1134305500117 87 76 163(54.33) 253 未入围 247.5
3001122 1134305500206 91 72 163(54.33) 254 未入围 247.5
3001122 1134305500319 72.5 90 162.5(54.17) 255 未入围 247.5
3001122 1134305500906 76 86 162(54.00) 256 未入围 247.5
3001122 1134305500306 74.5 87 161.5(53.83) 257 未入围 247.5
3001122 1134305501307 80.5 80 160.5(53.50) 258 未入围 247.5
3001122 1134303902717 92.5 67.5 160(53.33) 259 未入围 247.5
3001122 1134303902722 79 80 159(53.00) 260 未入围 247.5
3001122 1134305500527 70 89 159(53.00) 261 未入围 247.5
3001122 1134303902827 84 74.5 158.5(52.83) 262 未入围 247.5
3001122 1134305500316 89.5 69 158.5(52.83) 263 未入围 247.5
3001122 1134305500328 90 68.5 158.5(52.83) 264 未入围 247.5
3001122 1134305500827 72.5 86 158.5(52.83) 265 未入围 247.5
3001122 1134303902705 75 83 158(52.67) 266 未入围 247.5
3001122 1134305500627 88 70 158(52.67) 267 未入围 247.5
3001122 1134305501207 65 93 158(52.67) 268 未入围 247.5
3001122 1134305500517 76.5 81 157.5(52.50) 269 未入围 247.5
3001122 1134305501305 80 77 157(52.33) 270 未入围 247.5
3001122 1134305500207 73.5 83 156.5(52.17) 271 未入围 247.5
3001122 1134305500822 78.5 77.5 156(52.00) 272 未入围 247.5
3001122 1134305501124 83.5 72 155.5(51.83) 273 未入围 247.5
3001122 1134305500220 88 67 155(51.67) 274 未入围 247.5
3001122 1134305501012 75 80 155(51.67) 275 未入围 247.5
3001122 1134305500514 71.5 83 154.5(51.50) 276 未入围 247.5
3001122 1134305500515 68 85.5 153.5(51.17) 277 未入围 247.5
3001122 1134305500202 93 60 153(51.00) 278 未入围 247.5
3001122 1134305500308 73.5 78.5 152(50.67) 279 未入围 247.5
3001122 1134305500714 82 69.5 151.5(50.50) 280 未入围 247.5
职位详情
职位代码:
3001122
年份:
2024下
考试地区:
安徽-安徽省人社厅
招录机关:
安徽省人社厅
机关单位:
安徽省人才综合服务中心
职位名称:
管理
招考人数:
1
报名人数:
325
分数线:
247.5
最高分数:
249.5
专业要求:
本科:人力资源管理专业、行政管理专业、公共事业管理专业、劳动与社会保障专业 研究生:行政管理(二级学科)、社会保障(二级学科)
学历要求:
本科及以上
是否应届:
年龄要求:
35周岁以下
考试类别:
综合管理类(A类)
考试类型代码:
11
其他:
备注:
咨询电话:
杨琳 0551-62998285
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”全程营
开课时间:详询客服
课时:41天38晚
¥7600-19600
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”技巧冲刺营
开课时间:详询客服
课时:28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”技巧集训营
开课时间:详询客服
课时:22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”刷题集训营
开课时间:详询客服
课时:19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事业单位笔试课程:《职测》刷题班
开课时间:详询客服
课时:13天12晚
¥4160