职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001131 | 3134305603417 | 104 | 100.5 | 204.5(68.17) | 1 | 内围 | 199 |
3001131 | 3134305603414 | 103 | 100.5 | 203.5(67.83) | 2 | 外围 | 199 |
3001131 | 3134305603424 | 106.5 | 92.5 | 199(66.33) | 3 | 入围线 | 199 |
3001131 | 3134305603420 | 92 | 95 | 187(62.33) | 4 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603425 | 102.5 | 82.5 | 185(61.67) | 5 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603412 | 87.5 | 96.5 | 184(61.33) | 6 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603408 | 98 | 82 | 180(60.00) | 7 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603423 | 98.5 | 78.5 | 177(59.00) | 8 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603418 | 84 | 89 | 173(57.67) | 9 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603419 | 76 | 91 | 167(55.67) | 10 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603411 | 83.5 | 79 | 162.5(54.17) | 11 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603406 | 90.5 | 70 | 160.5(53.50) | 12 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603409 | 72.5 | 86.5 | 159(53.00) | 13 | 未入围 | 199 |
3001131 | 3134305603426 | 86.5 | 69.5 | 156(52.00) | 14 | 未入围 | 199 |
2026公务员/事业单位课程推荐