职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001145 | 3134305604822 | 119 | 102 | 221(73.67) | 1 | 内围 | 215 |
3001145 | 3134305301614 | 108 | 107.5 | 215.5(71.83) | 2 | 外围 | 215 |
3001145 | 3134305301612 | 101 | 114 | 215(71.67) | 3 | 入围线 | 215 |
3001145 | 3134305301618 | 112.5 | 99 | 211.5(70.50) | 4 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301619 | 103.5 | 105 | 208.5(69.50) | 5 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305604828 | 99.5 | 103 | 202.5(67.50) | 6 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301608 | 103.5 | 92 | 195.5(65.17) | 7 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301622 | 103.5 | 88 | 191.5(63.83) | 8 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301609 | 110.5 | 80.5 | 191(63.67) | 9 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301615 | 104 | 87 | 191(63.67) | 10 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305604821 | 82.5 | 108 | 190.5(63.50) | 11 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301613 | 100 | 90 | 190(63.33) | 12 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301610 | 93 | 93 | 186(62.00) | 13 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301606 | 95 | 90.5 | 185.5(61.83) | 14 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301603 | 102 | 80.5 | 182.5(60.83) | 15 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301621 | 100 | 82 | 182(60.67) | 16 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305604826 | 85 | 96 | 181(60.33) | 17 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301616 | 106.5 | 72 | 178.5(59.50) | 18 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301605 | 95 | 79.5 | 174.5(58.17) | 19 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305604829 | 94.5 | 80 | 174.5(58.17) | 20 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301601 | 89.5 | 83 | 172.5(57.50) | 21 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301611 | 99.5 | 69.5 | 169(56.33) | 22 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305301620 | 82.5 | 85 | 167.5(55.83) | 23 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305604824 | 89.5 | 75 | 164.5(54.83) | 24 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305604830 | 84 | 74 | 158(52.67) | 25 | 未入围 | 215 |
3001145 | 3134305604820 | 76.5 | 80 | 156.5(52.17) | 26 | 未入围 | 215 |
2026公务员/事业单位课程推荐