职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001155 | 2134300201426 | 112.5 | 101.5 | 214(71.33) | 1 | 内围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201502 | 98.5 | 112 | 210.5(70.17) | 2 | 外围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201428 | 106.5 | 95 | 201.5(67.17) | 3 | 入围线 | 201.5 |
3001155 | 2134300201501 | 107 | 93 | 200(66.67) | 4 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201414 | 122.5 | 72.5 | 195(65.00) | 5 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201425 | 110.5 | 82.5 | 193(64.33) | 6 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201412 | 106 | 84 | 190(63.33) | 7 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201429 | 106.5 | 82 | 188.5(62.83) | 8 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201417 | 115.5 | 71 | 186.5(62.17) | 9 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201427 | 102 | 83.5 | 185.5(61.83) | 10 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201418 | 97.5 | 87 | 184.5(61.50) | 11 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201422 | 97.5 | 86 | 183.5(61.17) | 12 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201424 | 94 | 88 | 182(60.67) | 13 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201421 | 97.5 | 77 | 174.5(58.17) | 14 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201423 | 97.5 | 76 | 173.5(57.83) | 15 | 未入围 | 201.5 |
3001155 | 2134300201420 | 82.5 | 89 | 171.5(57.17) | 16 | 未入围 | 201.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐