年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 滁州市直 | 0801101 | 滁州市疾病预防控制中心(滁州市医学科学情报所) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:卫生检验与检疫研究生:病原生物学 | 1 | 5 | 158.00 | 209 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801102 | 滁州市疾病预防控制中心(滁州市医学科学情报所) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学、会计、财务管理研究生:会计学、会计、财务管理 | 1 | 49 | 225.00 | 235 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801103 | 滁州市卫生健康综合监督执法支队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:预防医学研究生:劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 4 | 194.30 | 195.6 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801104 | 滁州市卫生健康综合监督执法支队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:预防医学研究生:劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 0 | 127.30 | 178.4 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801105 | 滁州市中心血站 | 管理 | 本科及以上 | 本科:信息管理与信息系统研究生:管理科学与工程 | 1 | 58 | 221.00 | 224.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801106 | 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学检验技术研究生:临床检验诊断学 | 1 | 21 | 183.70 | 201.8 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801107 | 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:妇幼保健医学研究生:儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 0 | 205.80 | 205.8 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801108 | 滁州市退役军人服务管理中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学(一级学科) | 2 | 68 | 199.50 | 211 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801109 | 滁州市退役军人服务管理中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学(一级学科) | 1 | 13 | 213.50 | 218 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801110 | 滁州市人防工程管理所(滁州市人防工程质量监督站) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程研究生:土木工程 | 1 | 22 | 192.00 | 197.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801111 | 滁州市劳动保障监察综合执法支队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含特设专业)研究生:法学(一级学科) | 1 | 13 | 205.00 | 212 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801112 | 滁州市劳动保障监察综合执法支队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(不含特设专业)研究生:法学(一级学科) | 1 | 3 | 180.50 | 217 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801113 | 滁州市人力资源和社会保障信息中心(市社会保障卡管理中心) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程研究生:计算机科学与技术 | 1 | 30 | 191.00 | 194 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801114 | 滁州市明湖建设管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程、工程管理、工程造价研究生:土木工程、工程管理 | 1 | 13 | 211.00 | 214 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801115 | 滁州市明湖建设管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:建筑学、城乡规划、风景园林、城市设计研究生:建筑学 | 1 | 16 | 192.50 | 214 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801116 | 滁州市新时代文明实践工作指导中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、哲学类、马克思主义理论类研究生:中国语言文学、哲学(一级学科)、马克思主义理论 | 1 | 15 | 210.00 | 219.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801117 | 滁州市林业科学研究所(市松材线虫病防治研究所、市植物园) | 专业技术 | 研究生及以上 | 林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学 | 1 | 8 | 169.50 | 188.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801118 | 滁州市国有林发展中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、会计研究生:会计学、会计 | 1 | 22 | 215.00 | 218 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801119 | 滁州市皇甫山国有林场 | 管理 | 专科及以上 | 专科:文秘、汉语、林业技术、森林资源保护、经济林培育与利用、财务管理、会计本科:中国语言文学类、林学类、会计学、会计研究生:中国语言文学、森林培育、森林保护学、会计学、会计 | 1 | 62 | 215.50 | 227.5 | 查询 |
2021 | 滁州市直 | 0801120 | 滁州市藕塘国有林场 | 管理 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 26 | 203.00 | 221 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐