年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 鸠江区 | 1201201 | 鸠江区汤沟镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 中医康复学专业 | 0 | 2 | 查询 | ||
2025 | 鸠江区 | 1201202 | 鸠江区汤沟镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 预防医学专业 | 1 | 4 | 157.9 | 196.4 | 查询 |
2025 | 鸠江区 | 1201203 | 鸠江区汤沟镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 医学检验技术专业 | 1 | 18 | 168.5 | 180.2 | 查询 |
2025 | 鸠江区 | 1201204 | 鸠江区清水街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 5 | 177.4 | 200.9 | 查询 |
2025 | 鸠江区 | 1201205 | 鸠江区湾里街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 2 | 18 | 173.7 | 207.9 | 查询 |
2025 | 鸠江区 | 1201206 | 芜湖高新技术产业开发区投资服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 21 | 220 | 226 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201207 | 弋江区教育局教研室 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、 公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 53 | 229.5 | 230.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201208 | 弋江区农业服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 动物医学专业、动物药学专业、动植物检疫专业、实验动物学专业、中兽医学专业 | 1 | 11 | 197 | 217.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201209 | 弋江区农业服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 水产养殖学专业、海洋渔业科学与技术专业、水族科学与技术专业、水生动物医学专业 | 1 | 5 | 194 | 203.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201210 | 弋江区电力排灌总站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化专业、电气工程与智能控制专业、自动化专业 | 1 | 23 | 212 | 230 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201211 | 弋江区电力排灌总站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 水利水电工程专业 | 1 | 9 | 185 | 207.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201212 | 弋江区文化馆 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 新闻学专业、旅游管理专业 | 1 | 77 | 228 | 233 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201213 | 弋江区马塘街道便民服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、法学专业、社会工作专业 | 1 | 23 | 222 | 234 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201214 | 弋江区澛港街道网格化管理中心 | 专业技术岗位 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 29 | 203 | 225.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201215 | 弋江区澛港街道综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业 | 1 | 24 | 225.5 | 235 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201216 | 弋江区白马街道综合行政执法大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 135 | 215.5 | 224.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201217 | 弋江区白马街道综合行政执法大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 206 | 233.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201218 | 弋江区中南街道便民服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 1 | 36 | 221.5 | 235.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201219 | 弋江区南瑞街道综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 土木类、安全科学与工程类 | 1 | 17 | 203 | 226.5 | 查询 |
2025 | 弋江区 | 1201220 | 弋江区疾病预防控制中心(弋江区卫生监督所) | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 预防医学专业 | 1 | 16 | 183.6 | 195.8 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐