年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 颍州区 | 0602070 | 三合镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 公共卫生管理专业 | 1 | 1 | 无 | 查询 | |
2022 | 颍州区 | 0602071 | 三塔集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 2 | 3 | 134 | 181.5 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602072 | 三塔集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 2 | 无 | 查询 | |
2022 | 颍州区 | 0602073 | 三塔集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 4 | 123 | 159 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602074 | 三塔集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 1 | 71.5 | 145 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602075 | 三塔集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 0 | 116.5 | 144.5 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602076 | 三塔集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 口腔医学专业 | 1 | 9 | 160.5 | 184.5 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602077 | 三塔集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 公共卫生管理专业 | 1 | 0 | 无 | 查询 | |
2022 | 颍州区 | 0602078 | 王店镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 3 | 无 | 查询 | |
2022 | 颍州区 | 0602079 | 西湖镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理专业 | 1 | 84 | 172 | 180.5 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602080 | 西湖镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 口腔医学专业 | 1 | 4 | 140 | 156 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602081 | 西湖镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 中药学专业 | 1 | 3 | 135.5 | 160.5 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602082 | 西湖镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 4 | 131.5 | 146 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602083 | 袁集镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 0 | 无 | 查询 | |
2022 | 颍州区 | 0602084 | 袁集镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 中医学专业 | 1 | 3 | 140 | 165.5 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602085 | 九龙镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学影像技术专业 | 1 | 14 | 158.5 | 181 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602086 | 程集镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 0 | 无 | 查询 | |
2022 | 颍州区 | 0602087 | 颍州区程集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学影像技术专业 | 1 | 18 | 165 | 169 | 查询 |
2022 | 颍州区 | 0602088 | 马寨乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 公共卫生管理专业 | 1 | 0 | 无 | 查询 | |
2022 | 颍州区 | 0602089 | 马寨乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 会计专业、财务管理专业、审计专业 | 1 | 17 | 179 | 192 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐