年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 博望区 | 1004012 | 区应急管理综合行政执法大队 | 管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 0 | 4 | 查询 | ||
2023 | 博望区 | 1004013 | 博望区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:预防医学专业、临床医学专业 研究生:流行病与卫生统计学(二级学科)、内科学(二级学科)、外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外)(二级学科) | 1 | 5 | 149.3 | 158.1 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004014 | 博望区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 专科及以上 | 大专:医学检验技术专业、卫生检验与检疫技术专业 本科:医学检验技术专业、卫生检验与检疫专业 研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 30 | 173.1 | 189.3 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004015 | 博望中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类 研究生:公共卫生与预防医学(一级学科) | 1 | 2 | 147.9 | 163.3 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004016 | 博望中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 大专:临床医学类 本科:临床医学类 研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 3 | 179.3 | 179.3 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004017 | 博望中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 大专:临床医学类 本科:临床医学类 研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 4 | 161.6 | 163.2 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004018 | 博望区丹阳中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 大专:临床医学专业 本科:临床医学专业、中西医临床医学专业 研究生:外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外)(二级学科)、内科学(二级学科) 、儿科学(二级学科)、中西医结合临床(二级学科) | 2 | 5 | 149.8 | 160.3 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004019 | 博望区丹阳中心卫生院薛津分院 | 专业技术 | 专科及以上 | 大专:临床医学专业 本科:临床医学专业、中西医临床医学专业 研究生:外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外)(二级学科)、内科学(二级学科) 、儿科学(二级学科)、中西医结合临床(二级学科) | 2 | 5 | 150 | 166.7 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004020 | 博望区新市镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 大专:药学专业 本科:临床药学专业;药事管理专业 研究生:药学(一级学科),药学专业硕士 | 1 | 9 | 145.1 | 159.2 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004021 | 博望镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:管理工程与科学类、农业工程类、农业经济管理类 研究生:管理科学与工程(一级学科)、农业工程(一级学科)、农林经济管理(一级学科) | 1 | 17 | 199.5 | 205.5 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004022 | 博望镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学专业、法律专业 研究生:法学(二级学科),法律专业硕士 | 1 | 9 | 190.5 | 206.5 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004023 | 博望镇综合行政执法大队 | 管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 165.5 | 192.5 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004024 | 丹阳镇社会事务综合服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:广播电视学专业、传播学专业、广播电视编导专业 研究生:新闻传播学(一级学科)、广播电视艺术学(二级学科)、新闻与传播专业硕士 | 1 | 26 | 204.5 | 207 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004025 | 丹阳镇综合行政执法大队 | 专业技术 | 专科及以上 | 大专:机械设计制造类、土建施工类、交通运输大类、环境工程技术专业 本科:机械类、自动化类、土木类、交通运输类、环境科学与工程类 研究生:机械工程(一级学科)、机械专业硕士、机械制造及其自动化(二级学科)、土木工程(一级学科)、交通运输工程(一级学科)、环境科学与工程(一级学科)、交通运输专业硕士 | 1 | 45 | 174.5 | 185.5 | 查询 |
2023 | 博望区 | 1004026 | 新市镇综合行政执法大队 | 管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 48 | 198.5 | 218 | 查询 |
2023 | 当涂县 | 1005001 | 当涂县网络安全应急指挥中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 1 | 26 | 203.5 | 208 | 查询 |
2023 | 当涂县 | 1005002 | 当涂县综治中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学门类、中国语言文学类、公共管理类 研究生:法学、中国语言文学(一级学科)、公共管理(一级学科) | 1 | 22 | 207 | 208 | 查询 |
2023 | 当涂县 | 1005003 | 当涂县融媒体中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:新闻学专业、汉语言文学专业 研究生:中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 2 | 10 | 178.5 | 204.5 | 查询 |
2023 | 当涂县 | 1005004 | 当涂县信息中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 25 | 189.5 | 196.5 | 查询 |
2023 | 当涂县 | 1005005 | 当涂县农业综合行政执法大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:经济学门类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 研究生:经济学、会计学(二级学科)、会计专业硕士 | 2 | 45 | 210.5 | 225 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐