年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 五河县 | 220515 | 五河县农村饮水安全管理中心 | 专科及以上 | 专科:水利工程与管理类(5502)、水利水电设备类(5503);本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815) | 1 | 63.33 | 64.17 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220516 | 五河县水利局仓库 | 专科及以上 | 专科:水利工程与管理类(5502)、水利水电设备类(5503);本科:水利类(0811)研究生:水利工程(0815) | 1 | 60.33 | 61.83 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220517 | 五河县机电排灌管理站 | 专科及以上 | 专科:水利工程与管理类(5502)、水利水电设备类(5503);本科:水利类(0811)研究生:水利工程(0815) | 1 | 50.67 | 57 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220518 | 五河县机电排灌管理站 | 专科及以上 | 专科:电力技术类(5301) ;本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 63.5 | 66.67 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220519 | 五河县水利工程管理所 | 专科及以上 | 专科:水利工程与管理类(5502)、水利水电设备类(5503);本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815) | 1 | 57 | 63.83 | 查询 | ||
2022 | 淮北市直 | 22052 | 市公路管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 财务管理、工程审计、审计学、金融学、会计 | 1 | 80 | 194.5 | 206.5 | 查询 |
2022 | 怀宁县 | 22052 | 12345政务服务热线受理中心 | 管理 | 本科及以上 | 1 | 70.65 | 206.5 | 查询 | ||
2022 | 太湖县 | 22052 | 县融媒体中心 | 专技 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学、120204财务管理 | 1 | 79.68 | 206.5 | 查询 | |
2022 | 五河县 | 220520 | 五河县水利工程管理所 | 专科及以上 | 专科:电力技术类(5301) ;本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 67.5 | 69.33 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220521 | 五河县水政监察大队 | 专科及以上 | 专科:水利工程与管理类(5502)、水利水电设备类(5503); 本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815) | 1 | 63 | 66 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220522 | 五河县邮政业发展中心 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、统计学类(0712)、电子商务类(1208)、邮政管理(1201071);研究生:会计学(120201)、应用经济学(0202)、企业管理(财务管理方向)(120202) | 2 | 71.33 | 74 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220523 | 五河县文化市场综合执法大队(副科级) | 专科及以上 | 专科:计算机类(5102);本科:计算机类(0809);研究生:计算机类(0809) | 1 | 65.5 | 70.33 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220524 | 五河县文化市场综合执法大队(副科级) | 专科及以上 | 专科:法律实务类(6805)、法律执行类(6806);本科:法学类(0301);研究生:法学类(0301) | 1 | 68.83 | 70.67 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220525 | 五河县文化馆 | 专科及以上 | 专科:表演艺术类(6502);本科:艺术学类(13);研究生:艺术学类(0504) | 1 | 68.5 | 71.5 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220526 | 五河县图书馆 | 专科及以上 | 专科:法律实务类(6805)、法律执行类(6806);本科:法学类(0301);研究生:法学类(0301) | 1 | 65.67 | 70.83 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220527 | 五河县退役军人服务管理中心 | 专科及以上 | 专科:文秘类(6703)、汉语(670201);本科:中国语言文学(0501) | 1 | 66.5 | 67.5 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220528 | 五河县安全生产监察大队 | 专科及以上 | 专科:汉语(670201)、计算机类(5102);本科:汉语言文学(050101)、计算机类(0809);研究生:中国语言文学(0501) 计算机科学与技术(0812) | 1 | 67.5 | 68.17 | 查询 | ||
2022 | 五河县 | 220529 | 五河县固定资产投资审计中心 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001);研究生:土木工程(0814) | 1 | 66.17 | 66.83 | 查询 | ||
2022 | 淮北市直 | 22053 | 市公路管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输工程、交通运输规划与管理、桥梁与隧道工程 | 2 | 57 | 188 | 203.5 | 查询 |
2022 | 怀宁县 | 22053 | 镇属事业单位 | 管理 | 本科及以上 | 2 | 71.14 | 203.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐