年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南市直 | 0703329 | 三和镇所属事业单位 | 专业技术 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 1 | 12 | 199.5 | 210.5 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704330 | 淮南市大通区园区服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 网络工程(080903)、信息安全(080904K)、物联网工程(080905) | 1 | 7 | 160 | 205.5 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704331 | 淮南市大通区园区服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 财政学(020201K)、金融学(020301K)、投资学(020304) | 1 | 57 | 219 | 233 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704332 | 淮南市大通区机关后勤服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 城乡规划(082802) | 2 | 10 | 145.5 | 199.5 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704333 | 淮南市大通区机关后勤服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 财务管理(120204) | 1 | 47 | 198 | 198.5 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704334 | 淮南市大通区财政国库支付中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 财政学(020201K)、金融学(020301K)、投资学(020304) | 1 | 19 | 210 | 221 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704335 | 淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 临床医学(100201K) | 2 | 0 | 无 | 查询 | |
2021 | 淮南市直 | 0704336 | 淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 临床医学(100201K) | 1 | 4 | 139.4 | 139.4 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704337 | 淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 医学检验技术(101001) | 1 | 0 | 无 | 查询 | |
2021 | 淮南市直 | 0704338 | 淮南市大通区农业技术推广中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 119 | 218 | 229 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704339 | 淮南市大通区农业技术推广中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 农业水利工程(082305) | 1 | 0 | 无 | 查询 | |
2021 | 淮南市直 | 0704340 | 淮南市大通区农业技术推广中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化(082302) | 1 | 0 | 无 | 查询 | |
2021 | 淮南市直 | 0704341 | 淮南市大通区社会治安综合治理中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 118 | 205 | 212.5 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704342 | 淮南市大通区社会治安综合治理中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 204 | 220.5 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704343 | 淮南市大通区信息中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 网络工程(080903)、信息安全(080904K)、物联网工程(080905) | 1 | 9 | 175 | 177 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704344 | 淮南市大通区教育教研室 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 78 | 198 | 226.5 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704345 | 淮南市大通区人民政府教育督导委员会办公室 | 专业技术 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 55 | 206.5 | 216 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704346 | 淮南市大通区幼儿园 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 87 | 195 | 195 | 查询 |
2021 | 淮南市直 | 0704347 | 淮南市大通区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 预防医学(100401K) | 1 | 0 | 无 | 查询 | |
2021 | 淮南市直 | 0704348 | 淮南市大通区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 医学检验技术(101001) | 1 | 11 | 158.4 | 163.8 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐