年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 霍邱县 | 0902067 | 花园镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 康复治疗技术 | 1 | 13 | 160.2 | 169.2 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902068 | 冯瓴乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 1 | 2 | 132.8 | 161.4 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902069 | 冯瓴乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | 1 | 122.3 | 164 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902070 | 冯瓴乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 2 | 131.7 | 180.4 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902071 | 冯瓴乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 药学 | 1 | 5 | 155.9 | 163.9 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902072 | 冯瓴乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理 | 4 | 6 | 95.4 | 166.1 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902073 | 长集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学 | 取消 | 0 | 查询 | ||
2021 | 霍邱县 | 0902074 | 长集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 口腔医学 | 1 | 8 | 144.7 | 174.4 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902075 | 长集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | 8 | 138.2 | 178.4 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902076 | 长集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理 | 5 | 22 | 124.6 | 164.6 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902077 | 河口镇卫生院 | 管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 5 | 190.5 | 201 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902078 | 龙潭镇卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 3 | 128.8 | 150.7 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902079 | 周集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 2 | 8 | 121.3 | 157.7 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902080 | 周集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 7 | 139.1 | 158.2 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902081 | 周集镇中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理 | 2 | 11 | 129.9 | 142.9 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902082 | 宋店乡中心卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理 | 2 | 10 | 130.6 | 160.4 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902083 | 三流乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 6 | 120.3 | 180.8 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902084 | 三流乡卫生院 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理 | 1 | 2 | 125.6 | 153.8 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902085 | 中共霍邱县委党校 | 专业技术 | 本科及以上 | 政治学类,马克思主义理论类 | 1 | 8 | 192.5 | 206 | 查询 |
2021 | 霍邱县 | 0902086 | 中共霍邱县委党校 | 专业技术 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 146 | 173.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐