年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 池州市直 | 2025248 | 市城市园林绿化管理处 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:风景园林(082803)、园林(090502)、工程管理(120103)、土木工程(081001)、建筑学(082801) 研究生:风景园林(0953)、管理科学与工程(1201)、工程管理(1256)、土木工程(0814)、建筑学(0813) | 1 | 152 | 240.38 | 255.75 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025249 | 市建筑管理处 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:工程管理(120103) 研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 36 | 220.09 | 234.12 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025250 | 市重点工程建设管理处 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、风景园林(082803)、人居环境科学与技术(082805T)、工程造价(120105)工程审计(120109T) 研究生:土木工程(0814) | 1 | 128 | 231.73 | 238.52 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025251 | 市白蚁防治所 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:生物科学(071001) 研究生:生物学(0710) | 1 | 80 | 240 | 253.63 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025252 | 市房地产交易管理中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:测绘工程(081201) 研究生:测绘科学与技术(0816) | 1 | 67 | 231.84 | 236.82 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025253 | 市地方海事(港航)管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、新闻学(050301)、社会学(030301) 研究生:汉语言文字学(050103)、新闻传播学(0503)、社会学(030301 ) | 1 | 166 | 232.73 | 234.87 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025254 | 市地方海事(港航)管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:交通工程(081802)、船舶与海洋工程(081901)、计算机科学与技术(080901) 研究生:交通运输工程(0823)、船舶与海洋工程(0824) | 1 | 115 | 243.9 | 246.41 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025255 | 市地方海事(港航)管理服务中心贵池站 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:交通工程(081802)、船舶与海洋工程(081901)、电子信息科学与技术(080714T) 研究生:交通运输工程(0823)、船舶与海洋工程(0824) | 1 | 55 | 230.96 | 238.24 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025256 | 市民用航空发展服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:航天航空类(0820)、飞行技术(081805K) 研究生:航空宇航科学与技术(0825) | 1 | 9 | 208.19 | 240.33 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025257 | 市残疾人康复和辅具中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) 研究生:会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 182 | 229.15 | 237.84 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025258 | 政务服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701)、大数据管理与应用(120108T) 研究生:大数据技术与工程(085411) | 1 | 15 | 206.31 | 217.32 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025259 | 政务服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(0301) | 1 | 112 | 231.13 | 241.13 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025260 | 数字经济和软件产业园发展中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、软件工程(080902)、通信工程(080703)、机械电子工程(080204) 研究生:会计(1253)、软件工程(0835)、信息与通信工程(0810)、机械工程(0802) | 1 | 125 | 224.82 | 231.93 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025261 | 平天湖风景区招商服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 474 | 235.94 | 237.23 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025262 | 九华山风景区门票管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、统计学类(0712)、计算机类(0809) 研究生:会计学(120201)、会计(1253)、统计学(020208)、应用统计(0252)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 283 | 233.8 | 240.04 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025263 | 九华山风景区机关事务保障中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 226 | 247.05 | 248.51 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025264 | 九华山风景区网络安全和信息化事务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、电子信息工程(080701)、人工智能(080717T)、物联网工程(080905)、数字媒体技术(080906)、空间信息与数字技术(080908T)、电子与计算机工程(080909T)、数据科学与大数据技术(080910T) 研究生:计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839)、计算机技术(085404)、软件工程(085405)、人工智能(085410)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412) | 1 | 108 | 238.89 | 241.55 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025265 | 九华山风景区交通运输管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、交通运输(081801)、交通工程(081802)、智慧交通(081811T)、交通管理(120407T) 研究生:法学(0301)、法律(0351)、交通运输工程(0823)、交通运输(0861)、公共管理学(1204)、公共管理(1252) | 1 | 111 | 230.25 | 235.68 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025266 | 九华山风景区综合行政执法局下属执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、环境科学与工程类(0825) 研究生:法学(0301)、法律(0351)、环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 1 | 136 | 226.85 | 235.3 | 查询 |
2025 | 池州市直 | 2025267 | 九华乡综合行政执法大队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、管理学门类(12) 研究生:土木工程类(0814)、管理学(12) | 1 | 267 | 234.58 | 237.17 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐