年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 亳州市直 | 0301025 | 市国有企业资产管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学专业(120203K)、金融学专业(020301K)、审计学专业(120207)、财务管理专业(120204)、财政学专业(020201K) 研究生:会计专业(1253)、金融学专业(020204)、会计学专业(120201)、财政学专业(020203) | 1 | 151 | 222.5 | 228.5 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301026 | 亳州市网络安全应急指挥中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、数字媒体技术(080906)、网络空间安全(080911TK)、电子与计算机工程(080909T)、电子信息科学与技术(080714T) 研究生:计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810) | 1 | 40 | 208 | 216 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301027 | 亳州市安全生产宣传教育中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:地质学类(0709)、水利类(0811)、计算机科学与技术(080901)、数据科学与大数据技术(080910T)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T) 研究生:计算机科学与技术(0812)、地质学(0709)、水利工程(0815) | 1 | 47 | 216.5 | 219.5 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301028 | 亳州市文物保护中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T); 研究生:考古学(0601) | 1 | 6 | 193 | 203.5 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301029 | 亳州市博物馆(亳州市文化馆、亳州市非物质文化遗产保护中心) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305)表演(130301)、 美术学(130401) 研究生:艺术学(0504) | 1 | 279 | 217 | 222.5 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301030 | 亳州市消防工作站指导中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学专业(030101K)、建筑学专业(082801)、城乡规划专业(082802)、安全工程专业(082901)、应急技术与管理专业(082902T)、安全生产监管专业(082904T)、消防工程专业(083102K)、公共事业管理专业(120401)、新闻学专业(050301)、汉语言文学专业(050101) 研究生:宪法学与行政法学专业(030103)、建筑设计及其理论专业(081302)、城市规划与设计专业(081303)、防灾减灾工程及防护工程专业(081405)、安全技术及工程专业(081903)、管理科学与工程(1201)、新闻学专业(050301)、汉语言文字学专业(050103) | 1 | 39 | 225.5 | 237 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301031 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学(10) 研究生:医学(10) | 0 | 1 | 查询 | ||
2025 | 亳州市直 | 0301032 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学(10) 研究生:医学(10) | 0 | 1 | 查询 | ||
2025 | 亳州市直 | 0301033 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学(10) 研究生:医学(10) | 0 | 0 | 查询 | ||
2025 | 亳州市直 | 0301034 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学(10) 研究生:医学(10) | 1 | 1 | 134.8 | 134.8 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301035 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201) 研究生:经济学(02) | 1 | 93 | 220.5 | 231.5 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301036 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(03) | 1 | 50 | 212 | 225 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301037 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303) 研究生:社会学(0303)、社会工作(0352) | 1 | 23 | 216.5 | 228 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301038 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 86 | 225 | 237 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301039 | 亳州高新技术产业开发区综合行政执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827) 研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 64 | 213 | 245.5 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301040 | 亳州高新技术产业开发区综合行政执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中药学类(1008) 研究生:中药学(1008) | 1 | 61 | 189 | 209 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301041 | 亳州高新技术产业开发区综合行政执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(03) | 1 | 36 | 209.5 | 221 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301042 | 亳州高新技术产业开发区综合行政执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204) 研究生:公共管理学(1204) | 1 | 36 | 209.5 | 213.5 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301043 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825) 研究生:环境科学与工程(0830) | 4 | 41 | 189.5 | 223 | 查询 |
2025 | 亳州市直 | 0301044 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(0301) | 1 | 39 | 216.5 | 225.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐