年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 省直 | 3000528 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 仪器仪表工程、仪器科学与技术、生物医学工程、智能科学与技术 | 1 | 19 | 191.5 | 212 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000529 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 资源与环境、环境科学与工程 | 1 | 33 | 209.5 | 227 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000530 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 临床医学类专业、医学技术(眼视光学方向) | 1 | 12 | 176 | 210.7 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000531 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 1 | 3 | 184.2 | 185.8 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000532 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 6 | 161.4 | 190.5 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000533 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 临床医学类专业 | 2 | 19 | 200.9 | 230.3 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000534 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 口腔医学类 | 1 | 9 | 162.7 | 172 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000535 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 外科学 | 1 | 3 | 171.9 | 197 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000536 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 会计、会计学 | 1 | 9 | 223 | 232.5 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000537 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 教育学类、心理学类、医学类、马克思主义理论类 | 2 | 22 | 194.5 | 206 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000538 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 专业不限 | 7 | 35 | 187 | 221.5 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000539 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术 研究生:电子信息 | 1 | 5 | 161.5 | 161.5 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000540 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:护理学 研究生:护理学 | 1 | 4 | 164.3 | 164.3 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000541 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:学前教育 研究生:学前教育 | 1 | 4 | 189.5 | 189.5 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000542 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 护理、护理学、中医护理学 | 3 | 16 | 174.2 | 203.4 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000543 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 | 172.1 | 172.1 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000544 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 内科学 | 1 | 8 | 160 | 197.5 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000545 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 麻醉学 | 1 | 8 | 180.7 | 182.3 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000546 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 4 | 169.7 | 169.7 | 查询 |
2025 | 省直 | 3000547 | 安徽卫生健康职业学院 | 专业技术 | 研究生及以上 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 1 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐