| 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040001 | 044000701216 | 69.6 | 74.5 | 144.1 | 1 | 内围 | 125.2 |
| 040001 | 014005104425 | 66.4 | 71.5 | 137.9 | 2 | 内围 | 125.2 |
| 040001 | 044000700804 | 63.2 | 70 | 133.2 | 3 | 外围 | 125.2 |
| 040001 | 014005103201 | 62.4 | 66 | 128.4 | 4 | 外围 | 125.2 |
| 040001 | 014005101704 | 59.2 | 66 | 125.2 | 5 | 外围 | 125.2 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐