| 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100009 | 014005106903 | 70.4 | 76.5 | 146.9 | 1 | 内围 | 131.4 |
| 100009 | 014005106901 | 80 | 65.5 | 145.5 | 2 | 内围 | 131.4 |
| 100009 | 014005106824 | 70.4 | 71.5 | 141.9 | 3 | 内围 | 131.4 |
| 100009 | 014005106907 | 74.4 | 67.5 | 141.9 | 4 | 内围 | 131.4 |
| 100009 | 104001201412 | 68.8 | 71.5 | 140.3 | 5 | 内围 | 131.4 |
| 100009 | 014005106828 | 62.4 | 71.5 | 133.9 | 6 | 外围 | 131.4 |
| 100009 | 014005106822 | 67.2 | 65.5 | 132.7 | 7 | 外围 | 131.4 |
| 100009 | 124000501101 | 63.2 | 68.5 | 131.7 | 8 | 外围 | 131.4 |
| 100009 | 104001201414 | 62.4 | 69 | 131.4 | 9 | 外围 | 131.4 |
| 100009 | 104001201415 | 66.4 | 65 | 131.4 | 10 | 外围 | 131.4 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐