| 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100011 | 054001402717 | 74.4 | 71.5 | 145.9 | 1 | 内围 | 130.2 |
| 100011 | 104001201615 | 72 | 69 | 141 | 2 | 内围 | 130.2 |
| 100011 | 014005106924 | 72.8 | 68 | 140.8 | 3 | 外围 | 130.2 |
| 100011 | 014005106921 | 67.2 | 72.5 | 139.7 | 4 | 外围 | 130.2 |
| 100011 | 104001201617 | 65.6 | 70.5 | 136.1 | 5 | 外围 | 130.2 |
| 100011 | 124000501110 | 63.2 | 67 | 130.2 | 6 | 入围线 | 130.2 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐