| 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160007 | 164003201121 | 76 | 71 | 147 | 1 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 014005109521 | 68 | 78.5 | 146.5 | 2 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201123 | 72 | 73.5 | 145.5 | 3 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201428 | 72.8 | 71.5 | 144.3 | 4 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 014005109527 | 69.6 | 74.5 | 144.1 | 5 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 054001402922 | 72.8 | 71 | 143.8 | 6 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201314 | 62.4 | 81 | 143.4 | 7 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 054001402914 | 72 | 69.5 | 141.5 | 8 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201209 | 68 | 73.5 | 141.5 | 9 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201512 | 68.8 | 71 | 139.8 | 10 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 014005109511 | 62.4 | 76.5 | 138.9 | 11 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 014005109510 | 72 | 64.5 | 136.5 | 12 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 024000407819 | 62.4 | 74 | 136.4 | 13 | 内围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201402 | 68.8 | 67.5 | 136.3 | 14 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201426 | 63.2 | 73 | 136.2 | 15 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 054001402923 | 67.2 | 68.5 | 135.7 | 16 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 104001202330 | 68 | 67 | 135 | 17 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 014005109512 | 65.6 | 69 | 134.6 | 18 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201420 | 66.4 | 68 | 134.4 | 19 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201603 | 66.4 | 68 | 134.4 | 20 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201221 | 65.6 | 68.5 | 134.1 | 21 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201311 | 65.6 | 68.5 | 134.1 | 22 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201404 | 62.4 | 71.5 | 133.9 | 23 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201403 | 66.4 | 67 | 133.4 | 24 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 124000503202 | 68.8 | 64.5 | 133.3 | 25 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 014005109524 | 61.6 | 71.5 | 133.1 | 26 | 外围 | 133.1 |
| 160007 | 164003201324 | 65.6 | 67.5 | 133.1 | 27 | 外围 | 133.1 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐