| 年份 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 紧缺职位 | 性别 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 宣城市 | 138241 | 高校一 | 否 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 120.6 | 137.6 | 查询 |
| 2024 | 宣城市 | 138251 | 高校一 | 否 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 142.6 | 142.6 | 查询 |
| 2024 | 宣城市 | 138341 | 高校二 | 否 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 14 | 131 | 157.6 | 查询 |
| 2024 | 宣城市 | 138342 | 高校二 | 是 | 不限 | 大学本科及以上 | 本科:经济学类;财政学类;经济与贸易类;新闻传播学类;教育学类 硕士:应用经济学(一级学科);新闻传播学(一级学科);教育学(一级学科);金融(专业硕士) | 4 | 16 | 126.1 | 138.5 | 查询 |
| 2024 | 宣城市 | 138351 | 高校二 | 否 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 4 | 19 | 127.1 | 136.7 | 查询 |
| 2024 | 宣城市 | 138352 | 高校二 | 是 | 不限 | 大学本科及以上 | 本科:统计学类;材料类;电子信息类;土木类;化工与制药类;建筑类;农业工程类;植物生产类;基础医学类;公共卫生与预防医学类 硕士:统计学(一级学科);材料科学与工程(一级学科);建筑学(一级学科);土木工程(一级学科);化学工程与技术(一级学科);城乡规划学(一级学科);农业工程(一级学科);基础医学(一级学科);公共卫生与预防医学(一级学科);建筑学(专业硕士);城市规划(专业硕士);电子信息(专业硕士);材料与化工(专业硕士);土木水利(专业硕士) | 8 | 26 | 120.4 | 140.7 | 查询 |
| 2024 | 宣城市 | 138441 | 高校三 | 否 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 8 | 130 | 136.2 | 148.4 | 查询 |
| 2024 | 宣城市 | 138451 | 高校三 | 否 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 12 | 153 | 132.2 | 148.1 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐