| 年份 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 紧缺职位 | 性别 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 芜湖市 | 120001 | 高校一 | 否 | 女 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 53 | 139.7 | 145.6 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120002 | 高校一 | 否 | 男 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 117 | 136.4 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120003 | 高校一 | 否 | 女 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 53 | 135.8 | 147.6 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120004 | 高校一 | 否 | 男 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 50 | 132.7 | 143.1 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120005 | 高校二 | 否 | 女 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 136.3 | 142.3 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120006 | 高校二 | 否 | 男 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 126 | 137.2 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120007 | 高校二 | 否 | 女 | 大学本科及以上 | 不限 | 8 | 56 | 133.9 | 144.7 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120008 | 高校二 | 否 | 男 | 大学本科及以上 | 不限 | 8 | 58 | 128.5 | 148 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120009 | 高校二 | 是 | 不限 | 大学本科、硕士研究生 | 本科:金融学类、管理科学与工程类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、旅游管理专业 研究生:应用经济学、金融(专业学位)、管理科学与工程、会计学(二级学科)、旅游管理(二级学科)、会计(专业学位)、旅游管理(专业学位)、工程管理(专业学位)、审计(专业学位) | 4 | 55 | 139.7 | 153.9 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120010 | 高校二 | 是 | 不限 | 大学本科、硕士研究生 | 本科:机械类、能源动力类、电子信息类、土木类、水利类、航空航天类、建筑类 研究生:机械工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、航空宇航科学与技术、城乡规划学、建筑(专业学位)、城乡规划(专业学位)、电子信息(专业学位)、机械(专业学位)、能源动力(专业学位)、土木水利(专业学位) | 4 | 55 | 133.3 | 137.1 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120011 | 高校三 | 否 | 女 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 118 | 137 | 141.2 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120012 | 高校三 | 否 | 男 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 65 | 132.5 | 149 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120013 | 高校三 | 否 | 女 | 大学本科及以上 | 不限 | 9 | 205 | 131.7 | 141.9 | 查询 |
| 2025 | 芜湖市 | 120014 | 高校三 | 否 | 男 | 大学本科及以上 | 不限 | 9 | 179 | 129.4 | 148.6 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐