年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 霍邱县 | 090081 | 霍邱县文化旅游体育局 | 旅游管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、旅游管理专业 | 1 | 77 | 66.25 | 67.45 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090082 | 霍邱县文化旅游体育局 | 文物保护 | 本科及以上 | 历史学专业、考古学专业、文物与博物馆学专业、文物保护技术专业、文化遗产专业 | 1 | 37 | 62 | 64.55 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090083 | 霍邱县卫生健康委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 68 | 66.82 | 67.63 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090084 | 霍邱县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共事业管理专业、健康服务与管理专业、行政管理专业 | 1 | 96 | 68.55 | 71.5 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090085 | 霍邱县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业、金融学专业、金融审计专业、金融工程专业 | 2 | 119 | 68.15 | 69.5 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090086 | 霍邱县市场监督管理局 | 人事财务 | 本科及以上 | 中国语言文学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、档案学专业、人力资源管理专业 | 3 | 169 | 67.05 | 70.8 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090087 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 54 | 65.15 | 71.75 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090088 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 知识产权专业、广告学专业、药学专业 | 1 | 51 | 66.3 | 69.65 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090089 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 58.8 | 63.68 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090090 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 89 | 55.61 | 61.46 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090091 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 541 | 66.7 | 72.35 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090092 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 95 | 59.8 | 67.05 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090093 | 霍邱县城市管理行政执法局 | 城市管理执法 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 50.65 | 50.65 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090094 | 霍邱县人民政府信访局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 63 | 67.4 | 71.05 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090095 | 霍邱县供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 119 | 69.45 | 74.05 | 查询 |
2024 | 霍邱县 | 090096 | 霍邱县农业农村局县畜牧业发展中心 | 畜牧业管理 | 本科及以上 | 动物科学专业、动物医学专业、动物药学专业、中兽医学专业、动植物检疫专业 | 1 | 38 | 62.3 | 64.1 | 查询 |
2024 | 金寨县 | 090097 | 中共金寨县委宣传部 | 综合文字 | 本科及以上 | 历史学类、哲学类、汉语言文学专业、新闻学专业 | 1 | 60 | 64.85 | 68.85 | 查询 |
2024 | 金寨县 | 090098 | 中共金寨县委宣传部县委讲师组 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 65.15 | 65.75 | 查询 |
2024 | 金寨县 | 090099 | 中共金寨县委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、历史学专业、思想政治教育专业 | 1 | 59 | 64.35 | 67 | 查询 |
2024 | 金寨县 | 090100 | 金寨县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 32 | 62.3 | 68.25 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐