年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 无为市 | 120225 | 无为市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 (不含特设专业) | 1 | 6 | 68.2 | 72.65 | 查询 |
2020 | 湾沚区 | 120226 | 芜湖县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 (不含特设专业) | 2 | 20 | 67.25 | 72.4 | 查询 |
2020 | 湾沚区 | 120227 | 芜湖县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 40 | 70.35 | 72 | 查询 |
2020 | 芜湖市 | 120228 | 芜湖市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生及以上 | 经济法学(二级学科)、民商法学(二级学科) | 2 | 17 | 66.9 | 70.9 | 查询 |
2020 | 芜湖市 | 120229 | 芜湖市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生及以上 | 经济法学(二级学科)、民商法学(二级学科) | 3 | 16 | 61.95 | 75 | 查询 |
2020 | 鸠江区 | 120230 | 鸠江区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 30 | 67.2 | 71.2 | 查询 |
2020 | 弋江区 | 120231 | 弋江区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 (不含特设专业) | 1 | 8 | 67.25 | 68.9 | 查询 |
2020 | 弋江区 | 120232 | 弋江区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 13 | 68.4 | 69.75 | 查询 |
2020 | 无为市 | 120233 | 无为市人民法院 | 综合业务 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 28 | 65.37 | 69.24 | 查询 |
2020 | 无为市 | 120234 | 无为市人民法院 | 综合业务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 查询 | ||
2020 | 无为市 | 120235 | 无为市人民法院 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 35 | 66.19 | 71.62 | 查询 |
2020 | 无为市 | 120236 | 无为市人民法院 | 司法警察 | 专科及以上 | 公安与司法大类 | 1 | 39 | 66.9 | 70.95 | 查询 |
2020 | 无为市 | 120237 | 无为市人民法院 | 司法警察 | 专科及以上 | 公安与司法大类 | 1 | 40 | 66.35 | 73.45 | 查询 |
2020 | 南陵县 | 120238 | 南陵县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 16 | 64.55 | 68.9 | 查询 |
2020 | 南陵县 | 120239 | 南陵县人民法院 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 63.85 | 66.4 | 查询 |
2020 | 湾沚区 | 120240 | 芜湖县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 67.65 | 73.65 | 查询 |
2020 | 湾沚区 | 120241 | 芜湖县人民法院 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 53 | 67.46 | 73.72 | 查询 |
2020 | 无为市 | 120242 | 无为市开城镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 查询 | ||
2020 | 繁昌区 | 120243 | 繁昌县峨山镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 查询 | ||
2020 | 鸠江区 | 120244 | 鸠江区沈巷镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐