年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 018241 | 合肥市 | 高校一 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 91 | 141.1 | 147 | 查询 | |
2024 | 018242 | 合肥市 | 高校一 | 本科及以上 | 本科:经济学类;财政学类;金融学类 研究生:理论经济学(一级学科);应用经济学(一级学科);金融(专业硕士) | 3 | 37 | 137.6 | 147.4 | 查询 | |
2024 | 018243 | 合肥市 | 高校一 | 本科及以上 | 本科:法学类(具有法律职业资格证书A类) 研究生:法学 (一级学科、具有法律职业资格证书A类) | 1 | 9 | 126 | 141.1 | 查询 | |
2024 | 018251 | 合肥市 | 高校一 | 本科及以上 | 不限 | 13 | 371 | 139.9 | 153.1 | 查询 | |
2024 | 018252 | 合肥市 | 高校一 | 本科及以上 | 本科:建筑类;食品科学与工程类;机械类;农业工程类;化工与制药类 研究生:机械工程(一级学科);建筑学(一级学科);农业工程(一级学科);食品科学与工程(一级学科);建筑学(专业硕士);机械(专业硕士、博士) | 5 | 43 | 135.2 | 143.3 | 查询 | |
2024 | 018341 | 合肥市 | 高校二 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 215 | 140.9 | 151.5 | 查询 | |
2024 | 018342 | 合肥市 | 高校二 | 本科及以上 | 本科:经济学类;财政学类;金融学类 研究生:理论经济学(一级学科);应用经济学(一级学科);金融(专业硕士) | 3 | 60 | 138.8 | 154.2 | 查询 | |
2024 | 018343 | 合肥市 | 高校二 | 本科及以上 | 本科:法学类(具有法律职业资格证书A类) 研究生:法学 (一级学科、具有法律职业资格证书A类) | 1 | 13 | 139.7 | 145.7 | 查询 | |
2024 | 018351 | 合肥市 | 高校二 | 本科及以上 | 不限 | 13 | 265 | 136.8 | 148.7 | 查询 | |
2024 | 018352 | 合肥市 | 高校二 | 本科及以上 | 本科:能源动力类;电子信息类;自动化类;计算机类;土木类;水利类;生物工程类;安全科学与工程类 研究生:计算机科学与技术(一级学科);土木工程(一级学科);水利工程(一级学科);生物工程(一级学科);安全科学与工程(一级学科);电子信息(专业硕士、博士);能源动力(专业硕士、博士) | 8 | 165 | 137.5 | 149.4 | 查询 | |
2024 | 018353 | 合肥市 | 高校二 | 本科及以上 | 本科:临床医学类;公共卫生与预防医学类;药学类 研究生:临床医学(一级学科);公共卫生与预防医学(一级学科);药学(一级学科);临床医学(专业硕士、博士);药学(专业硕士) | 3 | 21 | 128.2 | 145.2 | 查询 | |
2024 | 018441 | 合肥市 | 高校三 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 318 | 138.4 | 150.3 | 查询 | |
2024 | 018451 | 合肥市 | 高校三 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 522 | 135.8 | 154.7 | 查询 | |
2024 | 淮北市 | 020001 | 淮北市纪委监委机关 | 监督执纪执法 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 40 | 55.93 | 64.91 | 查询 |
2024 | 淮北市 | 020002 | 淮北市纪委监委机关 | 监督执纪执法 | 本科及以上 | 经济学门类 | 2 | 86 | 68.75 | 72.3 | 查询 |
2024 | 淮北市 | 020003 | 淮北市委统战部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 62.3 | 68.5 | 查询 |
2024 | 淮北市 | 020004 | 中国农工民主党淮北市委员会机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 65.45 | 70.05 | 查询 |
2024 | 淮北市 | 020005 | 淮北市归国华侨联合会机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 64.6 | 67.85 | 查询 |
2024 | 淮北市 | 020006 | 淮北市委老干部局 | 机关综合 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 146 | 71.6 | 72.35 | 查询 |
2024 | 淮北市 | 020007 | 淮北市委老干部局市老年大学办公室 | 教务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 469 | 71.15 | 71.95 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐