年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 谯城区 | 030193 | 谯城区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、食品科学与工程类、生物科学类 | 4 | 160 | 65 | 72.85 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030194 | 谯城区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业)、中国语言文学类 | 2 | 65 | 66.05 | 69.7 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030195 | 谯城区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 42 | 60.97 | 73.47 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030196 | 谯城区交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类、土木类、水利类、管理科学与工程类、工业工程类 | 1 | 52 | 67.35 | 74.2 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030197 | 谯城区城市管理局 | 法务管理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 15 | 65.05 | 66.95 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030198 | 谯城区招商服务中心 | 招商服务1 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 20 | 67.2 | 69.35 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030199 | 谯城区招商服务中心 | 招商服务2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 22 | 66.4 | 71 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030200 | 谯城区机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 旅游管理类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 77 | 67.85 | 73.3 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030201 | 谯城区发展和改革委员会区重点项目建设推进服务中心 | 项目服务 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 57 | 68.55 | 72.85 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030202 | 谯城区农业农村局区畜牧兽医水产服务中心 | 农业经济管理 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 24 | 65.35 | 68 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030203 | 谯城区农业农村局区农业综合开发服务中心 | 农业经济管理 | 本科及以上 | 农业工程类、管理科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 43 | 70.1 | 71.2 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030204 | 谯城区药业发展促进中心 | 产业发展 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 1 | 30 | 67.6 | 71 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030205 | 谯城区街道机关 | 社区管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、社会学专业、社会工作专业 | 2 | 96 | 68.8 | 73.75 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030206 | 谯城区街道机关 | 社区管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 76 | 70.2 | 72.7 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030207 | 谯城区乡镇机关 | 乡村治理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 536 | 67.25 | 73.35 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030208 | 谯城区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 71 | 63.1 | 70.45 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030209 | 谯城区乡镇机关 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 电子商务类、旅游管理类、计算机类、新闻传播学类 | 2 | 75 | 70.2 | 74.9 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030210 | 谯城区乡镇机关 | 生态环保 | 本科及以上 | 建筑类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 3 | 54 | 65.7 | 70 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030211 | 谯城区乡镇机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类、农业经济管理类、药学类、中药学类 | 3 | 66 | 65.95 | 71 | 查询 |
2025 | 谯城区 | 030212 | 谯城区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 2 | 42 | 67.65 | 70.2 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐