年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 岳西县 | 1001 | 县市场监管综合行政执法大队 | 管理 | 本科 (学士) | 本科:法学(030101K)、食品质量与安全(082702)、药学(100701)、中药学(100801)、 知识产权(030102T)、软件工程(080902)、工商管理(120201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102) | 1 | 132 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 101 | 县智治服务保障中心 | 管理 | 本科(学士)及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102) 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 112 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1101 | 县林业发展服务中心 | 专业技术 | 本科 | 本科:林学(090501)、森林保护(090503)、经济林(090504T)、智慧林业(090505T) | 2 | 18 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1201 | 县公务用车管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 1 | 69 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1301 | 便民服务中心 | 管理 | 本科(学士) | 本科:法学(030101K)、社会学(030301)、社会工作(030302) | 1 | 55 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1302 | 财政服务中心 | 专业技术 | 本科(学士) | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、经济学类(0201) | 1 | 68 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1401 | 综合行政执法队 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K) 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 77 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1501 | 便民服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、金融学类(0203)、经济学类(0201) 研究生:专业不限 | 1 | 91 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1601 | 便民服务中心 | 专业技术 | 本科 | 本科:会计学(120203K) | 1 | 25 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1602 | 便民服务中心 | 专业技术 | 本科 | 本科:农学(090101)、植物保护(090103)、植物科学与技术(090104) | 1 | 16 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1701 | 便民服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、水利类(0811)、林业工程类(0824)、农学门类(09) 研究生:专业不限 | 1 | 61 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1801 | 综合行政执法队 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K) 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 83 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1802 | 便民服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、工程造价(120105)、计算机科学与技术(080901)、农学(090101)、园艺(090102)、林学(090501)、园林(090502) 研究生:专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 1 | 99 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1901 | 便民服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:林学类 (0905) 研究生:专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 1 | 20 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 1902 | 便民服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、金融学类(0203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 1 | 49 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 2001 | 便民服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、林学(090501)、农学(090101)、动物医学(090401) 研究生:专业不限 | 1 | 37 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 201 | 县财政国库支付中心 | 专业技术 | 本科(学士)及以上 | 本科:财政学(020201K)、金融学(020301K)、金融工程(020302)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 1 | 112 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 2101 | 便民服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农学门类(09) 研究生:专业不限 | 1 | 63 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 2201 | 便民服务中心 | 专业技术 | 大专及以上 | 大专:水利大类(45) 本科:水利类(0811) 研究生:水利工程(0815)、土木水利(0859) | 1 | 43 | 查询 | ||
2025 | 岳西县 | 2301 | 综合行政执法队 | 管理 | 大专及以上 | 大专:专业不限 本科:专业不限 研究生:专业不限 | 1 | 111 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐