年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 霍山县 | 0903028 | 霍山县水土保持指导中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 环境科学(082503)、环境科学与工程(082501) | 1 | 12 | 201.5 | 213 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903029 | 霍山县文化馆 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 环境设计(130503)、数字媒体艺术(130508) | 1 | 62 | 208 | 221.5 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903030 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207) | 1 | 16 | 204.5 | 218.5 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903031 | 霍山县医疗保障基金监管事务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 1 | 16 | 220 | 230 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903032 | 霍山县应急指挥信息中心 | 管理岗 | 本科及以上 | 计算机类(0809) | 1 | 25 | 223.5 | 230.5 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903033 | 霍山县建筑工程质量安全监督服务站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 消防工程(083102K)、建筑学(082801)、安全工程(082901) | 1 | 7 | 176 | 196 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903034 | 霍山县漫水河镇自然资源和规划管理服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 计算机类(0809)、土木类(0810)、测绘类(0812) | 1 | 20 | 183.5 | 199 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903035 | 霍山县招商服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 211 | 243 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903036 | 霍山县融媒体中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 新闻学(050301)、广告学(050303) | 1 | 15 | 209 | 215 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903037 | 霍山县融媒体中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 广播电视编导(130305)、播音与主持艺术(130309) | 1 | 32 | 219.5 | 229.5 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903038 | 霍山县融媒体中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 数字媒体艺术(130508)、新媒体艺术(130511T) | 1 | 23 | 197.5 | 216.5 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903039 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 专业技术岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类(1004) | 2 | 14 | 177.2 | 191.2 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903040 | 霍山县疾病预防控制中心(霍山县卫生监督所) | 专业技术岗 | 本科及以上 | 医学检验技术(101001) | 1 | 25 | 181.4 | 195.9 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903041 | 霍山县妇幼保健院 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 临床医学(620101K) | 1 | 4 | 87.3 | 164.8 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903042 | 霍山县妇幼保健院 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 临床医学类(1002) | 1 | 8 | 165.7 | 179.7 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903043 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 药学(620301) | 1 | 10 | 136.8 | 163 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903044 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 口腔医学(620102K) | 1 | 6 | 134.8 | 152.9 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903045 | 霍山县上土市镇卫生院 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 临床医学(620101K) | 1 | 3 | 140.9 | 168.6 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903046 | 霍山县下符桥镇卫生院 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 口腔医学(620102K) | 1 | 11 | 144.7 | 152.9 | 查询 |
2025 | 霍山县 | 0903047 | 霍山县中医院开发区分院 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 临床医学(620101K) | 1 | 1 | 141.2 | 179.7 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐